:::
:::
字級
福山植物園入園申請系統

福山植物園 入園申請系統

:::
:::
查詢日期:
EN
申請入園日期 申請編號 人數 聯絡人 狀態
2026-10-10 11515671 4 黃*君 可入園
2026-10-10 11515811 5 劉*美 可入園
2026-10-10 11515869 11 侯*安 可入園
2026-10-10 11515883 8 賴*涵 可入園
2026-10-10 11515891 4 戴*旻 可入園
2026-10-10 11516135 1 許*勇 可入園
2026-10-10 11516179 2 王*傑 可入園
2026-10-10 11516180 4 姚*筑 可入園
2026-10-10 11516207 40 蕭*元 可入園
2026-10-10 11516224 5 江*軒 可入園
2026-10-10 11516273 2 陳*玲 可入園
2026-10-10 11516308 3 何*燕 可入園
2026-10-10 11516312 4 林*彬 可入園
2026-10-10 11516393 4 王*馨 可入園
2026-10-10 11516394 3 吳*瑧 可入園
2026-10-10 11516395 4 施*慧 可入園
2026-10-10 11516396 3 田*裴 可入園
2026-10-10 11516404 3 林*君 可入園
2026-10-10 11516413 2 田*苓 可入園
2026-10-10 11516514 43 傅* 可入園
2026-10-10 11516962 4 陳*隆 可入園
2026-10-10 11517037 2 吳*蓉 可入園
2026-10-10 11517105 14 林*琳 可入園
2026-10-10 11517599 2 林*慶 可入園
2026-10-10 11517726 4 林*薇 可入園
2026-10-10 11517760 2 林*材 可入園
2026-10-10 11517822 5 陳*誌 可入園
2026-10-10 11517903 4 邱*昌 可入園
2026-10-10 11517964 11 吳* 可入園
2026-10-10 11518060 5 林*民 可入園
2026-10-10 11518523 2 黃*勲 可入園
2026-10-10 11518525 1 黃*賢 可入園
2026-10-10 11518533 4 石*霞 可入園
2026-10-10 11518535 5 鄭*綺 可入園
2026-10-10 11518567 4 黃*芬 可入園
2026-10-10 11518582 4 朱*源 可入園
2026-10-10 11518592 2 吳*倩 可入園
2026-10-10 11518609 3 李*梅 可入園
2026-10-10 11518621 30 陳*蘭 可入園
2026-10-10 11518674 3 郭*晨 可入園
2026-10-10 11518695 2 歐*揚 可入園
2026-10-10 11518701 5 陳*勳 可入園
2026-10-10 11518743 2 郭*添 可入園
2026-10-10 11518768 4 馬*純 可入園
2026-10-10 11518769 2 張* 可入園
2026-10-10 11518791 3 鄭*苓 可入園
2026-10-10 11518837 4 林*鳳 可入園
2026-10-10 11518913 5 黃*特 可入園
2026-10-10 11518935 3 洪*威 可入園
2026-10-10 11518980 3 汪*葶 可入園
2026-10-10 11519007 2 許*昌 可入園
2026-10-10 11519008 4 馮*亮 可入園
2026-10-10 11519017 3 陳*均 可入園
2026-10-10 11519053 2 許*卿 可入園
2026-10-10 11519055 2 周*娟 可入園
2026-10-10 11519077 10 黃*涵 可入園
2026-10-10 11519116 2 李*民 可入園
2026-10-10 11519153 2 蔡*彤 可入園
2026-10-10 11519183 3 許*彤 可入園
2026-10-10 11519192 4 陳*璋 可入園
2026-10-10 11519197 3 柳*君 可入園
2026-10-10 11519198 9 陳*晉 可入園
2026-10-10 11519315 3 張*麟 可入園
2026-10-10 11519367 2 許*容 可入園
2026-10-10 11519401 4 王*紅 可入園
2026-10-10 11519437 2 姜*瑩 可入園
2026-10-10 11519445 2 王*婷 可入園
2026-10-10 11519472 3 朱*軒 可入園
2026-10-10 11519512 3 王*輝 可入園
2026-10-10 11519523 8 孫*珊 可入園
2026-10-10 11519593 4 吳*儀 可入園
2026-10-10 11519617 5 張*鈴 可入園
2026-10-10 11519669 4 陳*惠 可入園
2026-10-10 11519687 1 賴*村 可入園
2026-10-10 11519727 6 周*燕 可入園
2026-10-10 11519728 2 廖*瑜 可入園
2026-10-10 11519786 4 陳*伶 可入園
2026-10-10 11519799 2 周*華 可入園
2026-10-10 11519806 3 李*祺 可入園
2026-10-10 11519807 1 李*豪 可入園
2026-10-10 11519809 3 吳*輝 可入園
2026-10-10 11519819 4 吳*儒 可入園
2026-10-10 11519832 2 謝*悅 可入園
2026-10-10 11519844 5 楊* 可入園
2026-10-10 11519877 3 黎*晟 可入園
2026-10-10 11519878 4 葉*宜 可入園
2026-10-10 11519924 4 蘇*宏 可入園
2026-10-10 11519930 2 張*郎 可入園
2026-10-10 11519968 8 游*宏 可入園
2026-10-10 11520013 2 張*芸 可入園
2026-10-10 11520014 3 江*穎 可入園
2026-10-10 11520017 4 黃*怡 可入園
2026-10-10 11520044 5 楊*玉 可入園
2026-10-10 11520049 4 蔡*芬 可入園
2026-10-10 11520057 4 蔡*毅 可入園
2026-10-10 11520081 1 何*英 可入園
2026-10-10 11520087 4 薄*華 可入園
2026-10-10 11520090 3 劉*琪 可入園
2026-10-10 11520092 2 劉*伶 可入園
2026-10-10 11520094 2 王*穎 可入園
2026-10-10 11520103 2 鄭*嘉 可入園
2026-10-10 11520112 4 黃*珍 可入園
2026-10-10 11520113 2 林*雅 可入園
2026-10-10 11520119 5 吳*瑾 可入園
2026-10-10 11520124 3 陳*華 可入園
2026-10-10 11520128 4 蔡*娟 可入園
2026-10-10 11520131 4 張*輝 可入園
2026-10-10 11520134 3 王*宏 可入園
2026-10-10 11520160 3 孫*權 可入園
2026-10-10 11520161 7 高*騰 可入園
2026-10-10 11520176 4 鄭*梅 可入園
2026-10-10 11520178 9 林*伶 可入園
2026-10-10 11520179 1 陳*香 可入園
2026-10-10 11520188 4 吳*辰 可入園
2026-10-10 11520202 4 林*靜 可入園
2026-10-10 11520203 4 賴*慧 可入園
2026-10-10 11520217 4 蕭*縈 可入園
2026-10-10 11520224 4 翁*珣 可入園
2026-10-10 11520257 2 胡*豪 可入園
2026-10-10 11520258 1 陳*哲 可入園
2026-10-10 11520260 4 陳*民 可入園
2026-10-10 11520275 2 簡*榮 可入園
2026-10-10 11520277 2 張*雲 可入園
2026-10-10 11520311 3 劉*淦 可入園
2026-10-10 11520312 3 游*敏 可入園
2026-10-10 11520348 6 楊*丞 可入園
2026-10-10 11520360 2 吳*芬 可入園
2026-10-10 11520369 3 李*諭 可入園
2026-10-10 11520381 6 曾*育 可入園
2026-10-10 11520425 2 徐*涵 可入園
2026-10-10 11520429 4 彭*筠 可入園
2026-10-10 11520512 2 李*廷 可入園
2026-10-10 11520518 2 呂*銓 可入園
2026-10-10 11520519 2 林*卿 可入園
2026-10-10 11520520 2 李*心 可入園
2026-10-10 11520561 4 鍾*萍 可入園
2026-10-10 11520580 2 陳*章 可入園
2026-10-10 11520581 1 陳*蓁 可入園
2026-10-10 11520592 2 詹*家 確定無法入園
2026-10-10 11520620 1 蔡*鈴 確定無法入園
2026-10-10 11520635 19 羅*蓮 確定無法入園
2026-10-10 11520770 2 張*豪 確定無法入園
2026-10-10 11520792 2 江*城 確定無法入園
2026-10-10 11520815 3 鄧*O 確定無法入園
2026-10-10 11520838 4 唐*彣 確定無法入園
2026-10-10 11520869 2 翁*烜 確定無法入園
2026-10-10 11520883 2 楊*綺 確定無法入園
總申請筆數:
147
申請人數:
636
核准入園人數:
599

狀態欄說明:
  • 可入園:
    請按時入園。
  • 候補中:
    未能抽中籤,但已列入候補名單。入園日7天前,若有民眾取消入園,將依序遞補。
  • 待抽籤:
    申請資料處理中,俟入園前30天系統亂數抽籤決定入園人員。
  • 待審核:
    申請人數大於20人,福山植物園尚未收到您的申請名單資料;或您的申請名單中有重複申請入園之人員,需等待園方資料查核,方可進入後續作業。