:::
:::
字級
福山植物園入園申請系統

福山植物園 入園申請系統

:::
:::
查詢日期:
EN
申請入園日期 申請編號 人數 聯絡人 狀態
2025-02-20 11330974 8 賀*雲 可入園
2025-02-20 11331003 2 黃*釧 可入園
2025-02-20 11331058 33 賴*仁 可入園
2025-02-20 11331068 3 劉*賢 可入園
2025-02-20 11331413 2 陳*琪 可入園
2025-02-20 11331585 4 李*華 可入園
2025-02-20 11400719 32 徐*民 可入園
2025-02-20 11401043 2 曾*榮 可入園
2025-02-20 11401155 2 曹*智 可入園
2025-02-20 11401196 33 游*宏 可入園
2025-02-20 11401685 1 郭*名 可入園
2025-02-20 11402117 2 苗*聰 可入園
2025-02-20 11402131 2 史*雄 可入園
2025-02-20 11402185 2 丁*芬 可入園
2025-02-20 11402265 2 李*淼 可入園
2025-02-20 11402292 7 李*玲 可入園
2025-02-20 11402417 8 古*穎 可入園
2025-02-20 11402452 2 王*霞 可入園
2025-02-20 11402462 3 曹*溪 可入園
2025-02-20 11402519 4 林*女 可入園
2025-02-20 11402567 1 柯*靜 可入園
2025-02-20 11402569 1 王*靜 可入園
2025-02-20 11402573 1 簡*美 可入園
2025-02-20 11402585 3 鄒*萍 可入園
2025-02-20 11402589 1 江*嫀 可入園
2025-02-20 11402606 2 吳*珍 可入園
2025-02-20 11402611 2 王*琦 可入園
2025-02-20 11402806 2 董*平 可入園
2025-02-20 11402861 2 張*玲 可入園
2025-02-20 11403030 2 陳*洋 可入園
2025-02-20 11403056 3 李*鳳 可入園
2025-02-20 11403063 4 郭*暄 可入園
2025-02-20 11403093 2 蔡*諺 可入園
2025-02-20 11403100 1 曾*妹 可入園
2025-02-20 11403109 2 張*森 可入園
2025-02-20 11403111 3 胡*珠 可入園
2025-02-20 11403144 2 陳*芬 可入園
2025-02-20 11403148 2 駱*忠 可入園
2025-02-20 11403162 2 胡*汶 可入園
2025-02-20 11403165 2 林*綺 可入園
2025-02-20 11403182 2 謝*玲 可入園
總申請筆數:
41
申請人數:
196
核准入園人數:
196

狀態欄說明:
  • 可入園:
    請按時入園。
  • 候補中:
    未能抽中籤,但已列入候補名單。入園日7天前,若有民眾取消入園,將依序遞補。
  • 待抽籤:
    申請資料處理中,俟入園前30天系統亂數抽籤決定入園人員。
  • 待審核:
    申請人數大於20人,福山植物園尚未收到您的申請名單資料;或您的申請名單中有重複申請入園之人員,需等待園方資料查核,方可進入後續作業。