:::
:::
字級
福山植物園入園申請系統

福山植物園 入園申請系統

:::
:::
查詢日期:
EN
申請入園日期 申請編號 人數 聯絡人 狀態
2025-10-10 11416061 5 洪*菱 可入園
2025-10-10 11416071 8 陳*翎 可入園
2025-10-10 11416074 5 陳*儀 可入園
2025-10-10 11416128 4 范*國 可入園
2025-10-10 11416141 10 張*敏 可入園
2025-10-10 11416200 43 陳*華 可入園
2025-10-10 11416334 4 江*媚 可入園
2025-10-10 11416452 3 林*吟 可入園
2025-10-10 11416477 4 朱*燕 可入園
2025-10-10 11416500 1 林*婷 可入園
2025-10-10 11416586 2 藍*萍 可入園
2025-10-10 11416605 2 黃*穎 可入園
2025-10-10 11416641 6 吳*吉 可入園
2025-10-10 11416666 4 呂*伶 可入園
2025-10-10 11416864 3 羅*晴 可入園
2025-10-10 11416879 3 謝*雯 可入園
2025-10-10 11417114 5 張*榕 可入園
2025-10-10 11417164 12 鄒*琴 可入園
2025-10-10 11417281 4 劉*源 可入園
2025-10-10 11417603 5 陳*蘭 可入園
2025-10-10 11417643 2 陳*瑛 可入園
2025-10-10 11417699 3 林*琪 可入園
2025-10-10 11417700 5 蔡*育 可入園
2025-10-10 11417749 2 簡*芳 可入園
2025-10-10 11417798 4 陳*妤 可入園
2025-10-10 11417813 7 葉*正 可入園
2025-10-10 11417949 2 許*誠 可入園
2025-10-10 11418070 4 洪*瑜 可入園
2025-10-10 11418088 8 藍*峰 可入園
2025-10-10 11418089 2 劉*賢 可入園
2025-10-10 11418251 39 林*雯 可入園
2025-10-10 11418265 4 包*帆 可入園
2025-10-10 11418279 4 林*藝 可入園
2025-10-10 11418286 3 陳*瑤 可入園
2025-10-10 11418971 4 張*維 可入園
2025-10-10 11418976 4 蔡*同 可入園
2025-10-10 11418979 2 尤*怡 可入園
2025-10-10 11418994 6 江*邦 可入園
2025-10-10 11419083 2 賴*榆 可入園
2025-10-10 11419086 2 蔣*蓉 可入園
2025-10-10 11419090 2 吳*珊 可入園
2025-10-10 11419100 11 劉*毅 可入園
2025-10-10 11419110 6 簡*勳 可入園
2025-10-10 11419157 4 韓*穎 可入園
2025-10-10 11419270 6 蔡*蓁 可入園
2025-10-10 11419294 4 黃*芬 可入園
2025-10-10 11419348 8 沈*峯 可入園
2025-10-10 11419367 4 陳*云 可入園
2025-10-10 11419408 2 王*甄 可入園
2025-10-10 11419416 3 賴*亭 可入園
2025-10-10 11419592 3 錢*綾 可入園
2025-10-10 11419635 2 蔣*梅 可入園
2025-10-10 11419652 5 林*玄 可入園
2025-10-10 11419684 4 朱*婷 可入園
2025-10-10 11419705 2 吳*英 可入園
2025-10-10 11419737 4 吳*愿 可入園
2025-10-10 11419765 9 湯*婷 可入園
2025-10-10 11419838 4 王*綺 可入園
2025-10-10 11419846 4 吳*穎 可入園
2025-10-10 11419927 2 鄧*蘭 可入園
2025-10-10 11419957 3 張*茜 可入園
2025-10-10 11419973 4 李*婷 可入園
2025-10-10 11419986 2 陳*財 可入園
2025-10-10 11420022 2 陳*利 可入園
2025-10-10 11420033 6 蕭*菁 可入園
2025-10-10 11420036 4 葉* 可入園
2025-10-10 11420067 2 林*生 可入園
2025-10-10 11420090 5 鄒*盈 可入園
2025-10-10 11420097 3 陳*均 可入園
2025-10-10 11420109 1 梁*瀚 可入園
2025-10-10 11420116 4 **木 可入園
2025-10-10 11420124 3 邱*傑 可入園
2025-10-10 11420148 5 林*勲 可入園
2025-10-10 11420152 2 施*銘 可入園
2025-10-10 11420153 4 林*順 可入園
2025-10-10 11420156 2 徐*君 可入園
2025-10-10 11420158 1 郭*霖 可入園
2025-10-10 11420159 4 何*毅 可入園
2025-10-10 11420160 3 林*豪 可入園
2025-10-10 11420162 1 林*宗 可入園
2025-10-10 11420163 2 劉*瑋 可入園
2025-10-10 11420164 3 翁*婷 可入園
2025-10-10 11420166 8 黃*霖 可入園
2025-10-10 11420167 2 蔡*倫 可入園
2025-10-10 11420180 3 蔡*訓 可入園
2025-10-10 11420192 2 方* 可入園
2025-10-10 11420199 2 廖*昂 可入園
2025-10-10 11420204 2 蔡*澐 可入園
2025-10-10 11420205 2 蔡*興 可入園
2025-10-10 11420218 44 陳*得 可入園
2025-10-10 11420228 5 駱*娟 可入園
2025-10-10 11420230 1 陳*璞 可入園
2025-10-10 11420246 14 林*君 可入園
2025-10-10 11420249 4 李*淩 可入園
2025-10-10 11420250 4 林*婷 可入園
2025-10-10 11420272 4 陳*良 可入園
2025-10-10 11420302 33 鄧*玲 可入園
2025-10-10 11420329 4 黃*然 可入園
2025-10-10 11420341 3 謝*中 可入園
2025-10-10 11420342 2 楊*春 可入園
2025-10-10 11420343 2 許*柔 可入園
2025-10-10 11420357 15 劉*雯 可入園
2025-10-10 11420362 4 郭*偉 可入園
2025-10-10 11420368 4 寶**連 可入園
2025-10-10 11420386 1 廖*淇 可入園
2025-10-10 11420389 2 王*筑 可入園
2025-10-10 11420394 3 吳*珊 可入園
2025-10-10 11420402 3 莊*甄 可入園
2025-10-10 11420413 4 謝*勳 可入園
2025-10-10 11420414 2 陳*穎 可入園
2025-10-10 11420419 2 周*萍 可入園
2025-10-10 11420438 2 吳*華 可入園
2025-10-10 11420459 2 辜*興 可入園
2025-10-10 11420439 1 趙*聘 可入園
2025-10-10 11420548 1 李*輝 可入園
2025-10-10 11420561 4 洪*悅 可入園
2025-10-10 11420628 3 謝*筠 可入園
2025-10-10 11420639 2 紀*芳 可入園
2025-10-10 11420654 2 賴*淳 可入園
2025-10-10 11420672 2 陳*賢 可入園
2025-10-10 11420690 3 游*淳 可入園
2025-10-10 11420714 4 林*文 確定無法入園
2025-10-10 11420719 2 張*云 確定無法入園
2025-10-10 11420738 8 羅*智 確定無法入園
2025-10-10 11420751 2 邱*琪 確定無法入園
2025-10-10 11420772 4 蔡*臻 確定無法入園
2025-10-10 11420780 2 梁*玲 確定無法入園
2025-10-10 11420824 2 吳*慈 確定無法入園
2025-10-10 11420845 3 簡*陵 確定無法入園
2025-10-10 11420846 2 張*睿 確定無法入園
2025-10-10 11420849 3 李*鈞 確定無法入園
2025-10-10 11420865 6 姚*緯 確定無法入園
2025-10-10 11420907 4 林*琴 確定無法入園
2025-10-10 11420942 4 劉*初 確定無法入園
2025-10-10 11420963 2 陳*妙 確定無法入園
2025-10-10 11421016 3 游*崚 確定無法入園
2025-10-10 11421018 2 詹*莉 確定無法入園
2025-10-10 11421035 5 蔡*和 確定無法入園
2025-10-10 11421066 2 張*娥 確定無法入園
2025-10-10 11421097 2 陳*慧 確定無法入園
2025-10-10 11421112 4 高*芹 確定無法入園
2025-10-10 11421134 4 李*隆 確定無法入園
2025-10-10 11421144 4 莊*茜 確定無法入園
總申請筆數:
143
申請人數:
674
核准入園人數:
600

狀態欄說明:
  • 可入園:
    請按時入園。
  • 候補中:
    未能抽中籤,但已列入候補名單。入園日7天前,若有民眾取消入園,將依序遞補。
  • 待抽籤:
    申請資料處理中,俟入園前30天系統亂數抽籤決定入園人員。
  • 待審核:
    申請人數大於20人,福山植物園尚未收到您的申請名單資料;或您的申請名單中有重複申請入園之人員,需等待園方資料查核,方可進入後續作業。